
Probablemente, el vehiculo mas eficiente para el centro de la ciudad
Porque con gastar menos ya no alcanza, con estos vehiculos livianos puedes acceder facilmente al centro de la ciudad tanto por calles como zonas peatonales, sin necesidad de buscar aparcamiento, sin seguro obligatorio, ecológico y sin contaminacion acustica.
| |
|
| TOHQI CITY 1 |
| Caracteristicas | |
| Motor: | 350 W brushless |
| Velocidad max.: | 25 km/h |
| Autonomia: | 30-50 kmts |
| Carga max.: | 120 Kg |
| Peso: | 34 kg |
| Cambios: | 6x Shimano Tourney |
| Freno delantero: | Disco |
| Freno trasero: | Tambor |
| Luces: | Delanteras y traseras |
| Odometro: | Digital |
| |
| + Informacion |
| Maleta color carroceria con cerradura. Luces de giro delanteras y traseras, luz de posicion y freno. Bocina. Bateria de Gel 36v-12Ah. Asiento ajustable. |
|
| |
|
| TOHQI CITY 2 |
| |
| Caracteristicas | |
| Motor: | 350 W brushless |
| Vel. Maxima: | 25 km/h |
| Autonomia: | 40-50 km |
| Carga max.: | 120 Kg |
| Peso: | 34 kg |
| Freno trasero: | Tambor |
| Freno delantero: | Disco |
| |
| + Información |
| Maleta color carroceria con cerradura. Luces de giro delanteras y traseras, luz de posicion y freno. Bocina. Bateria de Gel 36v-12Ah. Asiento ajustable. |
|
| |
|
| TOHQI TRICICLO 1 |
| |
| Caracteristicas | |
| Motor: | 500 W brushless |
| Autonomia: | 40 km |
| Tracción: | Delantera |
| Vel. Maxima: | 15-25 km/h (regulable) |
| Peso: | 40 kg |
| Carga max.: | 180 Kg |
| Freno delantero: | Zapata |
| Freno trasero: | Tambor |
| |
| + Información |
| Bateria de Li-ion LiFePo4 de 36v, Interruptor activador de acelerador para recintos privados. Asiento ajustable. |
|
| |
|
| TOHQI MOUNTAIN 1 |
| |
| Caracteristicas | |
| Motor: | 500 W brushless |
| Cambios traseros: | 3x Shimano Nexus (en nucleo) |
| Tracción: | Delantera |
| Vel. Maxima: | 25 km/h |
| Autonomia: | 40 km |
| Carga max.: | 120 Kg |
| Peso: | 26 kg |
| Cuadro: | Aluminio |
| Freno delantero: | Zapata |
| Freno trasero: | Zapata |
| |
| + Información |
| Bateria de Li-ion LiFePo4 de 36v, Interruptor activador de acelerador para recintos privados. Asiento ajustable. |
|
| |
|
| TOHQI MOUNTAIN 2 |
| |
| Caracteristicas | |
| Motor: | 500 W brushless |
| Cambios traseros: | 6x Shimano Tourney |
| Tracción: | Trasera |
| Vel. Maxima: | 25 km/h |
| Autonomia: | 40 km |
| Carga max.: | 120 Kg |
| Peso: | 26 kg |
| Cuadro: | Aluminio |
| Freno delantero: | Zapata |
| Freno trasero: | Zapata |
| |
| + Información |
| Bateria de Li-ion LiFePo4 de 36v, Interruptor activador de acelerador para recintos privados. Asiento ajustable. |
|
| |
|
| TOHQI MOUNTAIN 3 |
| |
| Caracteristicas | |
| Motor: | 500 W brushless |
| Cambios traseros: | 3x Shimano Nexus (en nucleo) |
| Tracción: | CARDAN / Delantera |
| Vel. Maxima: | 25 km/h |
| Autonomia: | 40 km |
| Carga max.: | 120 Kg |
| Peso: | 28 kg |
| Cuadro: | Aluminio |
| Freno delantero: | Zapata |
| Freno trasero: | Zapata |
| |
| + Información |
| Bateria de Li-ion Panasonic de 36v, Interruptor activador de acelerador para recintos privados. |
|
| |
|
| TOHQI TOUR 2 |
| |
| Caracteristicas | |
| Motor: | 250 W brushless |
| Vel. Maxima: | 25 km/h |
| Autonomia: | 35-50 km |
| Carga max: | 120 Kg |
| Peso: | 22 kg |
| Freno trasero: | Zapatas |
| Freno delantero: | Disco |
| |
| + Informacion |
| Bateria de 36v-10Ah Lithium. Asiento ajustable en altura. Indicador de bateria de 3 LED en manillar. |
|
| |
|
| TOHQI TOUR 1 |
| |
| Caracteristicas | |
| Motor: | 250 W brushless |
| Vel. Maxima: | 25 km/h |
| Autonomia: | 30-40 km |
| Carga max.: | 100 Kg |
| Peso: | 18 kg |
| Freno trasero: | Disco |
| Freno delantero: | Disco |
| |
| + Informacion |
| Bateria de 24v-8Ah Lithium. Asiento ajustable en altura. Indicador de bateria de 3 LED en manillar. |
|
|